ST-PERF-1-3
- Référence fabricant #
- ST-PERF-1-3
- Fabricant
- SchmalzTech, LLC
- Colis/Boîte
- -
- Fiche technique
- ST-PERF-1-3
- Description
- 1" x 3" Perfboard
- Stock
- 92
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
- * Société:
- * Courriel:
- * Téléphone:
- * Commentaire:
- * Captcha:
-
- Fabricant :
- SchmalzTech, LLC
- Catégorie de produit :
- Prototyping, Fabrication Products > Prototype Boards Perforated
- Circuit Pattern :
- Pad Per Hole (Round)
- Edge Contacts :
- -
- Plating :
- Plated Through Hole (PTH)
- Product Status :
- Active
- Proto Board Type :
- Breadboard, General Purpose
- Fiches techniques
- ST-PERF-1-3
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits associés
| Partie | Fabricant | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| ST-PCB1 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 35,000 | ACCY HOUSING |
| ST-PERF-1-1 | SchmalzTech, LLC | 444 | 1" x 1" Perfboard |
| ST-PERF-1-2 | SchmalzTech, LLC | 414 | 1" x 2" Perfboard |
| ST-PERF-1-4 | SchmalzTech, LLC | 210 | 1" x 4" Perfboard |
| ST-PERF-1-6 | SchmalzTech, LLC | 93 | 1" x 6" Perfboard |
| ST-PERF-1-8 | SchmalzTech, LLC | 57 | 1" x 8" Perfboard |
| ST-PERF-2-2 | SchmalzTech, LLC | 604 | 2" x 2" Perfboard |
| ST-PERF-2-3 | SchmalzTech, LLC | 170 | 2" x 3" Perfboard |
| ST-PERF-2-4 | SchmalzTech, LLC | 110 | 2" x 4" Perfboard |
| ST-PERF-2-6 | SchmalzTech, LLC | 200 | 2" x 6" Perfboard |
| ST-PERF-2-8 | SchmalzTech, LLC | 170 | 2" x 8" Perfboard |
| ST-PERF-3-3 | SchmalzTech, LLC | 110 | 3" x 3" Perfboard |
| ST-PERF-3-4 | SchmalzTech, LLC | 160 | 3" x 4" Perfboard |
| ST-PERF-3-6 | SchmalzTech, LLC | 85 | 3" x 6" Perfboard |
| ST-PERF-3-8 | SchmalzTech, LLC | 85 | 3" x 8" Perfboard |









