RSW-125-50
- Référence fabricant #
 - RSW-125-50
 
- Fabricant
 - Riedon
 
- Colis/Boîte
 - -
 
- Fiche technique
 - RSW-125-50
 
- Description
 - RES CHAS MNT 400 UOHM 0.25%
 
- Stock
 - 35000
 
Demander un devis (RFQ)
- * Nom du contact:
 
- * Société:
 
- * Courriel:
 
- * Téléphone:
 
- * Commentaire:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Fabricant :
 - Riedon
 
- Catégorie de produit :
 - Resistors > Chassis Mount Resistors
 
- Coating, Housing Type :
 - -
 
- Composition :
 - Metal Element
 
- Failure Rate :
 - -
 
- Features :
 - Current Sense, Flame Proof, Non-Inductive, Pulse Withstanding, Safety
 
- Lead Style :
 - -
 
- Mounting Feature :
 - Flanges
 
- Operating Temperature :
 - 30°C ~ 70°C
 
- Package / Case :
 - Rectangular Case
 
- Power (Watts) :
 - -
 
- Product Status :
 - Active
 
- Resistance :
 - 400 µOhms
 
- Temperature Coefficient :
 - ±15ppm/°C
 
- Tolerance :
 - ±0.25%
 
- Fiches techniques
 - RSW-125-50
 
Produits liés au fabricant
Produits liés au catalogue
Produits associés
| Partie | Fabricant | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| RSW-10-50 | Riedon | 14 | RES CHAS MNT 0.005 OHM 0.25% | 
| RSW-100-50 | Riedon | 26 | RES CHAS MNT 500 UOHM 0.25% | 
| RSW-120-50 | Riedon | 12 | RES CHAS MNT 417 UOHM 0.25% | 
| RSW-15-50 | Riedon | 35,000 | RES CHAS MNT 0.0033 OHM 0.25% | 
| RSW-150-50 | Riedon | 26 | RES CHAS MNT333 UOHM 0.25% | 
| RSW-2-25PA+ | Mini-Circuits | 422 | IC RF SWITCH SPDT 2.5GHZ 14SMD | 
| RSW-20-50 | Riedon | 35,000 | RES CHAS MNT 0.0025 OHM 0.25% | 
| RSW-200-50 | Riedon | 103 | RES CHAS MNT 250 UOHM 0.25% | 
| RSW-25-50 | Riedon | 26 | RES CHAS MNT 0.002 OHM 0.25% | 
| RSW-30-50 | Riedon | 35,000 | RES CHAS MNT 0.00167 OHM 0.25% | 
| RSW-40-50 | Riedon | 35,000 | RES CHAS MNT 0.00125 OHM 0.25% | 
| RSW-5-50 | Riedon | 16 | RES CHAS MNT 0.01 OHM 0.25% | 
| RSW-50-50 | Riedon | 59 | RES CHAS MNT 0.001 OHM 0.25% | 
| RSW-60-50 | Riedon | 35,000 | RES CHAS MNT 830 UOHM 0.25% | 
| RSW-75-50 | Riedon | 5 | RES CHAS MNT 670 UOHM 0.25% | 

                                                                                                                        







