ST4-10-2.50-L-D-P-TR
- メーカー部品番号
- ST4-10-2.50-L-D-P-TR
- メーカー
- Samtec, Inc.
- パッケージ/ケース
- -
- データシート
- ST4-10-2.50-L-D-P-TR
- 説明
- CONN HDR 20POS SMD GOLD
- 在庫
- 1354
見積依頼(RFQ)
- * 連絡先名:
- * 会社:
- * 電子メール:
- * 電話:
- * コメント:
- * キャプチャ:
-
- メーカー :
- Samtec, Inc.
- 製品カテゴリ :
- Rectangular Connectors > Arrays, Edge Type, Mezzanine (Board to Board)
- Connector Type :
- Header, Center Strip Contacts
- Contact Finish :
- Gold
- Contact Finish Thickness :
- 10.0µin (0.25µm)
- Features :
- Pick and Place
- Mated Stacking Heights :
- 5.5mm, 6mm
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Number of Positions :
- 20
- Number of Rows :
- 2
- Product Status :
- Active
- データシート
- ST4-10-2.50-L-D-P-TR
メーカー関連製品
カタログ関連商品
関連商品
| パート | メーカー | 在庫 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ST4-10-1.00-L-D-P-TR | Samtec, Inc. | 35,000 | CONN HDR 20POS SMD GOLD |
| ST4-10-1.50-L-D-P-TR | Samtec, Inc. | 2,741 | CONN HDR 20POS SMD GOLD |
| ST4-10B2 | Pulse Electronics | 35,000 | PWR XFMR LAMINATED 6VA TH |
| ST4-120B38 | Pulse Electronics | 35,000 | PWR XFMR LAMINATED 6VA TH |
| ST4-12B6 | Pulse Electronics | 35,000 | PWR XFMR LAMINATED 6VA TH |
| ST4-15-1.00-L-D-L-K-TY | Samtec, Inc. | 35,000 | CONN HDR 30POS SMD GOLD |
| ST4-15-1.00-L-D-L-P-TR | Samtec, Inc. | 35,000 | CONN HDR 30POS SMD GOLD |
| ST4-15-1.00-L-D-P-TR | Samtec, Inc. | 863 | CONN HDR 30POS SMD GOLD |
| ST4-15-1.50-L-D-P-TR | Samtec, Inc. | 541 | CONN HDR 30POS SMD GOLD |
| ST4-16B10 | Pulse Electronics | 35,000 | PWR XFMR LAMINATED 6VA TH |
| ST4-17CS | Century Spring Corp. | 201 | LL O= 0.25 , W= 0.017 , L= 20 |
| ST4-20-1.00-L-D-P-TR | Samtec, Inc. | 35,000 | CONN HDR 40POS SMD GOLD |
| ST4-20-1.50-L-D-P-TR | Samtec, Inc. | 1,752 | CONN HDR 40POS SMD GOLD |
| ST4-20-2.50-L-D-P-TR | Samtec, Inc. | 129 | CONN HDR 40POS SMD GOLD |
| ST4-20B14 | Pulse Electronics | 35,000 | PWR XFMR LAMINATED 6VA TH |









