0801 000 X5F0 102 K

제조업체 부품 번호
0801 000 X5F0 102 K
제조업체
CTS Corporation
포장/케이스
-
데이터시트
0801 000 X5F0 102 K
설명
CAP CER 1000PF X5F
재고
35000

견적 요청(RFQ)

* 연락처 이름:
* 회사:
* 이메일:
* 전화:
* 리뷰:
* 확인 코드:
loading...
제조업체 :
CTS Corporation
제품 분류 :
Capacitors > Ceramic Capacitors
Applications :
General Purpose
Capacitance :
1000 pF
Failure Rate :
-
Features :
-
Height - Seated (Max) :
-
Lead Spacing :
-
Lead Style :
-
Mounting Type :
-
Operating Temperature :
-
Package / Case :
-
Product Status :
Active
Ratings :
-
Size / Dimension :
-
Temperature Coefficient :
X5F
Thickness (Max) :
-
Tolerance :
±10%
Voltage - Rated :
-
데이터 목록
0801 000 X5F0 102 K

제조업체 관련 제품

디렉토리 관련 제품

관련 제품

부분 제조업체 재고 설명
0801 000 P2G0 270 J CTS Corporation 35,000 CAP CER 27PF P2G
0801 000 P2G0 270 JLF CTS Corporation 35,000 CAP CER 27PF P2G
0801 000 P2G0 330 J CTS Corporation 35,000 CAP CER 33PF P2G
0801 000 P2G0 330 JLF CTS Corporation 35,000 CAP CER 33PF P2G
0801 000 S3B0 221 K CTS Corporation 35,000 CAP CER 220PF S3B
0801 000 S3B0 221 KLF CTS Corporation 35,000 CAP CER 220PF S3B
0801 000 T2H0 560 J CTS Corporation 35,000 CAP CER 56PF T2H
0801 000 T2H0 560 JLF CTS Corporation 35,000 CAP CER 56PF T2H
0801 000 U2J0 560 J CTS Corporation 35,000 CAP CER 56PF U2J
0801 000 U2J0 560 JLF CTS Corporation 35,000 CAP CER 56PF U2J
0801 000 X5F0 102 KLF CTS Corporation 35,000 CAP CER 1000PF X5F
0801 000 X5R0 222 K CTS Corporation 35,000 CAP CER 2200PF X5R
0801 000 X5R0 222 KLF CTS Corporation 35,000 CAP CER 2200PF X5R
0801-040-X5U0-222M CTS Corporation 35,000 CAP CER 2200PF 500V X5U RADIAL
0801-040-X7R0-47 CTS Corporation 35,000 CAP CER DISC