95582-BX
- Mfr.Part #
- 95582-BX
- Manufacturer
- Littelfuse
- Package/Case
- -
- Datasheet
- 95582-BX
- Description
- TERM
- Stock
- 35000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Whatsapp:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Littelfuse
- Product Category :
- Switches > Selector Switches
- Circuit :
- -
- Current Rating (Amps) :
- -
- Features :
- -
- Illumination :
- -
- Illumination Type, Color :
- -
- Illumination Voltage (Nominal) :
- -
- Ingress Protection :
- -
- Mounting Type :
- -
- Number of Positions :
- -
- Operating Temperature :
- -
- Panel Cutout Dimensions :
- -
- Product Status :
- Obsolete
- Switch Function :
- -
- Termination Style :
- -
- Type :
- -
- Voltage Rating - AC :
- -
- Voltage Rating - DC :
- -
- Datasheets
- 95582-BX
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| 9558 | Apex Tool Group | 35,000 | WR RAT COMB STBY FLEX 17MM |
| 95580.0 | PFLITSCH | 35,000 | M32X1.5 HP CORD GRIP PA/TPE |
| 95580.1 | PFLITSCH | 35,000 | M32X1.5 HP CORD GRIP PA/TPE |
| 95580.4 | PFLITSCH | 35,000 | M25X1.5 HP CORD GRIP PVDF/TPE |
| 95580.5 | PFLITSCH | 35,000 | M25X1.5 HP CORD GRIP PVDF/TPE |
| 95580.6 | PFLITSCH | 35,000 | M25X1.5 HP CORD GRIP NPB/TPE |
| 95581.0 | PFLITSCH | 35,000 | M32X1.5 HP CORD GRIP PA/TPE |
| 95581.1 | PFLITSCH | 35,000 | M32X1.5 HP CORD GRIP PA/TPE |
| 95581.4 | PFLITSCH | 35,000 | M25X1.5 HP CORD GRIP PVDF/TPE |
| 95581.5 | PFLITSCH | 35,000 | M25X1.5 HP CORD GRIP PVDF/TPE |
| 95581.6 | PFLITSCH | 35,000 | M25X1.5 HP CORD GRIP NPB/TPE |
| 95582 | Littelfuse | 35,000 | SWITCH IGNST 3POS HENCOL 10 |
| 95582.0 | PFLITSCH | 35,000 | M32X1.5 HP CORD GRIP PA/TPE |
| 95582.1 | PFLITSCH | 35,000 | M32X1.5 HP CORD GRIP PA/TPE |
| 95582.4 | PFLITSCH | 35,000 | M25X1.5 HP CORD GRIP PVDF/TPE |









