C2Q 3.5
- Mfr.Part #
 - C2Q 3.5
 
- Manufacturer
 - Bel Fuse, Inc.
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - C2Q 3.5
 
- Description
 - FUSE BOARD MNT 3.5A 32VAC 63VDC
 
- Stock
 - 5230
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- * Company:
 
- * E-Mail:
 
- * Whatsapp:
 
- * Comment:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Manufacturer :
 - Bel Fuse, Inc.
 
- Product Category :
 - Circuit Protection > Fuses
 
- Approval Agency :
 - CE, cURus
 
- Breaking Capacity @ Rated Voltage :
 - 35A AC, 50A DC
 
- Color :
 - -
 
- Current Rating (Amps) :
 - 3.5 A
 
- Fuse Type :
 - Board Mount (Cartridge Style Excluded)
 
- Melting I²t :
 - 0.5
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Operating Temperature :
 - -55°C ~ 125°C
 
- Package / Case :
 - 0603 (1608 Metric)
 
- Product Status :
 - Active
 
- Response Time :
 - Fast Blow
 
- Voltage Rating - AC :
 - 32 V
 
- Voltage Rating - DC :
 - 63 V
 
- Datasheets
 - C2Q 3.5
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| C2Q 1 | Bel Fuse, Inc. | 146,553 | FUSE BRD MNT 1A 32VAC 63VDC 0603 | 
| C2Q 1.25 | Bel Fuse, Inc. | 69,768 | FUSE BOARD MNT 1.25A 32VAC 63VDC | 
| C2Q 1.5 | Bel Fuse, Inc. | 268,360 | FUSE BOARD MNT 1.5A 32VAC 63VDC | 
| C2Q 2 | Bel Fuse, Inc. | 395,780 | FUSE BRD MNT 2A 32VAC 63VDC 0603 | 
| C2Q 2.5 | Bel Fuse, Inc. | 10,980 | FUSE BOARD MNT 2.5A 32VAC 63VDC | 
| C2Q 250 | Bel Fuse, Inc. | 527,239 | FUSE BOARD MNT 250MA 32VAC 63VDC | 
| C2Q 3 | Bel Fuse, Inc. | 142,074 | FUSE BRD MNT 3A 32VAC 63VDC 0603 | 
| C2Q 300 | Bel Fuse, Inc. | 85,375 | FUSE BOARD MNT 300MA 32VAC 63VDC | 
| C2Q 375 | Bel Fuse, Inc. | 44,438 | FUSE BOARD MNT 375MA 32VAC 63VDC | 
| C2Q 4 | Bel Fuse, Inc. | 2,257 | FUSE BRD MNT 4A 32VAC 63VDC 0603 | 
| C2Q 5 | Bel Fuse, Inc. | 394,930 | FUSE BOARD MNT 5A 32VAC/VDC 0603 | 
| C2Q 500 | Bel Fuse, Inc. | 329,799 | FUSE BOARD MNT 500MA 32VAC 63VDC | 
| C2Q 750 | Bel Fuse, Inc. | 113,336 | FUSE BOARD MNT 750MA 32VAC 63VDC | 

                                                                                                                        







