VEMT2023SLX01
- Производитель-деталь №
- VEMT2023SLX01
- Производитель
- Vishay
- Упаковка/футляр
- -
- Техническое описание
- VEMT2023SLX01
- Описание
- PHOTOTRANSISTOR 790 TO 970 NM
- lang_0071
- 126668
Запросить предложение (ЗКП)
- * lang_0862:
- * Компания:
- * Электронная почта:
- * Телефон:
- * Комментарий:
- * Проверка кода:
-
- lang_0872 :
- Vishay
- Категория товара :
- Sensors, Transducers > Optical Sensors - Phototransistors
- Current - Collector (Ic) (Max) :
- 50 mA
- Current - Dark (Id) (Max) :
- 1 nA
- Mounting Type :
- Surface Mount, Right Angle
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 100°C (TA)
- Orientation :
- Side View
- Package / Case :
- 2-SMD, Side View
- Power - Max :
- 100 mW
- Product Status :
- Active
- Viewing Angle :
- 70°
- Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) :
- 20 V
- Wavelength :
- 860nm
- lang_0258
- VEMT2023SLX01
Продукты, связанные с производителем
Продукты, связанные с каталогом
Сопутствующие товары
| Деталь | Производитель | Склад | Описание |
|---|---|---|---|
| VEMT2000X01 | Vishay | 84,089 | PHOTOTRANSISTOR 790 TO 970 NM |
| VEMT2003X01 | Vishay | 554 | PHOTOTRANSISTOR 790 TO 970 NM |
| VEMT2020X01 | Vishay | 233,020 | PHOTOTRANSISTOR 790 TO 970 NM |
| VEMT2023X01 | Vishay | 25,005 | PHOTOTRANSISTOR 790 TO 970 NM |
| VEMT2500X01 | Vishay | 147,714 | PHOTOTRANSISTOR 470 TO 1090 NM |
| VEMT2503X01 | Vishay | 10,015 | PHOTOTRANSISTOR 470 TO 1090 NM |
| VEMT2520X01 | Vishay | 14,594 | PHOTOTRANSISTOR 470 TO 1090 NM |
| VEMT2523SLX01 | Vishay | 302 | PHOTOTRANSISTOR 470 TO 1090 NM |
| VEMT2523X01 | Vishay | 54,628 | PHOTOTRANSISTOR 470 TO 1090 NM |
| VEMT3700-GS08 | Vishay | 7,378 | SENSOR PHOTO 830NM TOP VIEW PLCC |
| VEMT3700F-GS08 | Vishay | 27,042 | SENSOR PHOTO 940NM TOP VIEW 2LCC |
| VEMT3704F-GS08 | Vishay | 35,000 | SENSOR PHOTO SMD PLCC2 |
| VEMT4700-GS08 | Vishay | 35,000 | SENSOR PHOTO 850NM TOP VIEW 4SMD |
| VEMT4700F-GS08 | Vishay | 35,000 | SENSOR PHOT 3SMD PLCC3 DB FILTER |









