0929-7-15-20-75-14-11-0
- Производитель-деталь №
- 0929-7-15-20-75-14-11-0
- Производитель
- Mill-Max
- Упаковка/футляр
- -
- Техническое описание
- 0929-7-15-20-75-14-11-0
- Описание
- CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD
- lang_0071
- 11315
Запросить предложение (ЗКП)
- * lang_0862:
- * Компания:
- * Электронная почта:
- * Телефон:
- * Комментарий:
- * Проверка кода:
-
- lang_0872 :
- Mill-Max
- Категория товара :
- Contacts > Contacts, Spring Loaded (Pogo Pins), and Pressure
- Contact Finish :
- Gold
- Contact Finish Thickness :
- 20.0µin (0.51µm)
- Contact Material :
- Brass Alloy
- Contact Type :
- Sleeve & Plunger (Pogo Pins)
- Features :
- -
- Mating Cycles :
- 1000000
- Mounting Type :
- Through Hole
- Operating Force - Initial :
- 10gf
- Operating Force - Mid Compression :
- 60gf
- Product Status :
- Active
- lang_0258
- 0929-7-15-20-75-14-11-0
Продукты, связанные с производителем
Продукты, связанные с каталогом
Сопутствующие товары
| Деталь | Производитель | Склад | Описание |
|---|---|---|---|
| 0929-0-15-20-75-14-11-0 | Mill-Max | 2,688 | CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD |
| 0929-B | RAF | 35,000 | CAPTIVE PANELPLAIN BRASS.312HD X |
| 0929-S | RAF | 35,000 | CAPTIVE PANELPLAIN STEEL.312HD X |
| 0929-SS | RAF | 35,000 | CAPTIVE PANELPLAIN STAINLESS STE |
| 09290023201 | HARTING | 35,000 | DIN M0+2 MALE ANGLED |
| 09290023401 | HARTING | 35,000 | DIN M0+2 FEMALE STRAIGHT |
| 0929010004 | Molex | 35,000 | 0929010004 |
| 0929010010 | Molex | 35,000 | 0929010010 |
| 0929010011 | Molex | 35,000 | 0929010011 |
| 0929010012 | Molex | 35,000 | 0929010012 |
| 0929010013 | Molex | 35,000 | 0929010013 |
| 0929010014 | Molex | 35,000 | 0929010014 |
| 0929010017 | Molex | 35,000 | 0929010017 |
| 0929010018 | Molex | 35,000 | 0929010018 |
| 0929010019 | Molex | 35,000 | 0929010019 |









