0261027
- Производитель-деталь №
- 0261027
- Производитель
- Phoenix Contact
- Упаковка/футляр
- -
- Техническое описание
- 0261027
- Описание
- CONN TERM BLK USK16
- lang_0071
- 31
Запросить предложение (ЗКП)
- * lang_0862:
- * Компания:
- * Электронная почта:
- * Телефон:
- * Комментарий:
- * Проверка кода:
- 
                                            
- lang_0872 :
- Phoenix Contact
- Категория товара :
- Terminal Blocks > Din Rail, Channel
- Color :
- -
- Current - IEC :
- -
- Current - UL :
- -
- Disconnect Type :
- -
- Features :
- -
- Fuse Type :
- -
- Number of Levels :
- -
- Number of Positions :
- -
- Product Status :
- Active
- Terminal - Width :
- -
- Termination Style :
- -
- Type :
- -
- Voltage - IEC :
- -
- Voltage - UL :
- -
- Wire Gauge or Range - AWG :
- -
- Wire Gauge or Range - mm² :
- -
- lang_0258
- 0261027
Продукты, связанные с производителем
Продукты, связанные с каталогом
Сопутствующие товары
| Деталь | Производитель | Склад | Описание | 
|---|---|---|---|
| 0261 | Davies Molding, LLC. | 48 | ELECTRONIC COVERS | 
| 0261-B | RAF | 35,000 | CAPTIVE PANELPLAIN BRASS9/16HD X | 
| 0261-S | RAF | 35,000 | CAPTIVE PANELPLAIN STEEL9/16HD X | 
| 0261-S-12 | RAF | 35,000 | CAPTIVE PANELCLEAR ZINC9/16HD X | 
| 0261-SS | RAF | 35,000 | CAPTIVE PANELPLAIN STAINLESS STE | 
| 0261-SS-20 | RAF | 35,000 | CAPTIVE PANELPASSIVATE9/16HD X 1 | 
| 0261.202.006 | Flexa | 3 | ROHRFLEX PA6-L FLEXIBLE CONDUIT, | 
| 0261.202.010 | Flexa | 9 | ROHRFLEX PA6-L FLEXIBLE CONDUIT, | 
| 0261.202.012 | Flexa | 9 | ROHRFLEX PA6-L FLEXIBLE CONDUIT, | 
| 0261.202.014 | Flexa | 2 | ROHRFLEX PA6-L FLEXIBLE CONDUIT, | 
| 0261.202.016 | Flexa | 10 | ROHRFLEX PA6-L FLEXIBLE CONDUIT, | 
| 0261.202.023 | Flexa | 35,000 | ROHRFLEX PA6-L FLEXIBLE CONDUIT, | 
| 0261.232.029 | Flexa | 2 | ROHRFLEX PA6-L FLEXIBLE CONDUIT, | 
| 0261.232.036 | Flexa | 10 | ROHRFLEX PA6-L FLEXIBLE CONDUIT, | 
| 0261.232.048 | Flexa | 10 | ROHRFLEX PA6-L FLEXIBLE CONDUIT, | 

 
                                                                                                                        







