1377172-9
- Производитель-деталь №
- 1377172-9
- Производитель
- TE Connectivity
- Упаковка/футляр
- -
- Техническое описание
- 1377172-9
- Описание
- SMP 0-0034124-0
- lang_0071
- 1000
Запросить предложение (ЗКП)
- * lang_0862:
- * Компания:
- * Электронная почта:
- * Телефон:
- * Комментарий:
- * Проверка кода:
- 
                                            
- lang_0872 :
- TE Connectivity
- Категория товара :
- Terminals > Ring Connectors
- Color :
- -
- Contact Finish :
- Tin
- Contact Material :
- Copper
- Features :
- Brazed Seam, Serrated Termination
- Insulation :
- Non-Insulated
- Mounting Type :
- Free Hanging (In-Line)
- Product Status :
- Active
- Stud/Tab Size :
- 1/4 Stud
- Terminal Type :
- Circular
- Termination :
- Crimp
- Wire Gauge :
- 14-16 AWG
- lang_0258
- 1377172-9
Продукты, связанные с производителем
Продукты, связанные с каталогом
Сопутствующие товары
| Деталь | Производитель | Склад | Описание | 
|---|---|---|---|
| 1377 | Adafruit | 33 | SMT BREAKOUT PCB 48QFN/TQFP 3PK | 
| 1377-10-AL | RAF | 35,000 | HEX SPACERPLAIN ALUMINUM5/16 HEX | 
| 1377-10-B | RAF | 35,000 | HEX SPACERPLAIN BRASS5/16 HEX X | 
| 1377-10-N | RAF | 35,000 | HEX SPACERNO FINISH - NYLON5/16 | 
| 1377-10-S | RAF | 35,000 | HEX SPACERPLAIN STEEL5/16 HEX X | 
| 1377-10-SS | RAF | 35,000 | HEX SPACERPLAIN STAINLESS STEEL5 | 
| 1377-2 | Keystone Electronics Corp. | 120 | CONN PC PIN CIRC 0.080DIA TIN | 
| 1377-4-AL | RAF | 35,000 | HEX SPACERPLAIN ALUMINUM5/16 HEX | 
| 1377-4-B | RAF | 35,000 | HEX SPACERPLAIN BRASS5/16 HEX X | 
| 1377-4-N | RAF | 35,000 | HEX SPACERNO FINISH - NYLON5/16 | 
| 1377-4-S | RAF | 35,000 | HEX SPACERPLAIN STEEL5/16 HEX X | 
| 1377-4-SS | RAF | 35,000 | HEX SPACERPLAIN STAINLESS STEEL5 | 
| 1377-6-AL | RAF | 35,000 | HEX SPACERPLAIN ALUMINUM5/16 HEX | 
| 1377-6-B | RAF | 35,000 | HEX SPACERPLAIN BRASS5/16 HEX X | 
| 1377-6-N | RAF | 35,000 | HEX SPACERNO FINISH - NYLON5/16 | 

 
                                                                                                                        







