BD9E100FJ-EVK-001
- Производитель-деталь №
 - BD9E100FJ-EVK-001
 
- Производитель
 - ROHM Semiconductor
 
- Упаковка/футляр
 - -
 
- Техническое описание
 - BD9E100FJ-EVK-001
 
- Описание
 - EVAL BOARD FOR BD9E100
 
- lang_0071
 - 1
 
Запросить предложение (ЗКП)
- * lang_0862:
 
- * Компания:
 
- * Электронная почта:
 
- * Телефон:
 
- * Комментарий:
 
- * Проверка кода:
 - 
                                            
 
- lang_0872 :
 - ROHM Semiconductor
 
- Категория товара :
 - Development Boards, Kits, Programmers > Evaluation Boards - DC/DC & AC/DC (Off-Line) SMPS
 
- Board Type :
 - Fully Populated
 
- Current - Output :
 - 1A
 
- Frequency - Switching :
 - 1MHz
 
- Main Purpose :
 - DC/DC, Step Down
 
- Outputs and Type :
 - 1, Non-Isolated
 
- Power - Output :
 - -
 
- Product Status :
 - Active
 
- Regulator Topology :
 - Buck
 
- Supplied Contents :
 - Board(s)
 
- Utilized IC / Part :
 - BD9E100
 
- Voltage - Input :
 - 7.2V ~ 33V
 
- Voltage - Output :
 - 5V
 
- lang_0258
 - BD9E100FJ-EVK-001
 
Продукты, связанные с производителем
Продукты, связанные с каталогом
Сопутствующие товары
| Деталь | Производитель | Склад | Описание | 
|---|---|---|---|
| BD9E100FJ-LBGE2 | ROHM Semiconductor | 35,000 | IC REG BUCK ADJUSTABLE 1A 8SOPJ | 
| BD9E100FJ-LBGH2 | ROHM Semiconductor | 35,000 | IC REG BUCK ADJUSTABLE 1A 8SOPJ | 
| BD9E101FJ-EVK-001 | ROHM Semiconductor | 3 | EVAL BOARD FOR BD9E101 | 
| BD9E101FJ-LBGE2 | ROHM Semiconductor | 35,000 | IC REG BUCK ADJUSTABLE 1A 8SOPJ | 
| BD9E101FJ-LBGH2 | ROHM Semiconductor | 35,000 | IC REG BUCK ADJUSTABLE 1A 8SOPJ | 
| BD9E102FJ-E2 | ROHM Semiconductor | 35,000 | IC REG BUCK ADJUSTABLE 1A 8SOPJ | 
| BD9E102FJ-EVK-001 | ROHM Semiconductor | 1 | EVAL BOARD FOR BD9E102 | 
| BD9E102FJ-GE2 | ROHM Semiconductor | 740 | IC REG BUCK ADJUSTABLE 1A 8SOPJ | 
| BD9E103FJ-E2 | ROHM Semiconductor | 35,000 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 8SOPJ | 
| BD9E104FJ-E2 | ROHM Semiconductor | 2,436 | IC REG BUCK ADJUSTABLE 1A 8SOPJ | 
| BD9E151ANUX-EVK-101 | ROHM Semiconductor | 35,000 | EVAL BOARD FOR BD9E151A | 
| BD9E151ANUX-TR | ROHM Semiconductor | 35,000 | IC REG BCK ADJ 1.2A 8VSON | 
| BD9E151NUX-EVK-101 | ROHM Semiconductor | 35,000 | EVAL BOARD FOR BD9E151 | 
| BD9E151NUX-TR | ROHM Semiconductor | 35,000 | IC REG BCK ADJ 1.2A 8VSON | 
| BD9E300EFJ-EVK-001 | ROHM Semiconductor | 3 | EVAL BOARD FOR BD9E300 | 

                                                                                                                        







