MSP430-PIR
- Производитель-деталь №
- MSP430-PIR
- Производитель
- Olimex
- Упаковка/футляр
- -
- Техническое описание
- MSP430-PIR
- Описание
- MSP430F2013 PIR DEMO BOARD
- lang_0071
- 35000
Запросить предложение (ЗКП)
- * lang_0862:
- * Компания:
- * Электронная почта:
- * Телефон:
- * Комментарий:
- * Проверка кода:
- 
                                            
- lang_0872 :
- Olimex
- Категория товара :
- Development Boards, Kits, Programmers > Evaluation Boards - Sensors
- Embedded :
- Yes, MCU, 16-Bit
- Interface :
- I²C, SPI
- Product Status :
- Discontinued at Digi-Key
- Sensing Range :
- -
- Sensitivity :
- -
- Sensor Type :
- Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
- Supplied Contents :
- Board(s)
- Utilized IC / Part :
- MSP430F2013
- Voltage - Supply :
- 3V
- lang_0258
- MSP430-PIR
Продукты, связанные с производителем
Продукты, связанные с каталогом
Сопутствующие товары
| Деталь | Производитель | Склад | Описание | 
|---|---|---|---|
| MSP430-5438-STK | Olimex | 35,000 | MSP430F5438 EVAL BRD | 
| MSP430-5510STK | Olimex | 35,000 | MSP430F5510 EVAL BRD | 
| MSP430-CCRF | Olimex | 35,000 | MSP430 CC430F5137 PROTO BOARD | 
| MSP430-CCRFLCD | Olimex | 35,000 | MSP430 CC430F5137 PROTO BOARD | 
| MSP430-H1611 | Olimex | 35,000 | MSP430F1611 EVAL BRD | 
| MSP430-JTAG-ISO-MK2 | Olimex | 35,000 | MSP430 FET JTAG DEBUGGER W/ LCD | 
| MSP430-JTAG-TINY-V2 | Olimex | 35,000 | MSP430 FET JTAG DEBUGGER | 
| MSP430-LED8X8BOOSTER | Olimex | 35,000 | MSP430 TI LAUNCHPAD ADD-ON BOARD | 
| MSP430-P1611 | Olimex | 35,000 | MSP430F1611 EVAL BRD | 
| MSP430-SOLAR | Olimex | 35,000 | EVAL,SOLAR BATT CHGR W/MSP430 | 
| MSP4301103IPWR | Texas Instruments | 35,000 | IC MCU 16BIT 16KB FLASH 24TSSOP | 
| MSP430A001IPM | Texas Instruments | 35,000 | IC MCU 16BIT 16KB FLASH 64LQFP | 
| MSP430A002IPM | Texas Instruments | 770 | IC MCU 16BIT 32KB FLASH 64LQFP | 
| MSP430A004IPWR | Texas Instruments | 10,000 | MSP430A004 - MIXED SIGNAL MICROC | 
| MSP430A009IPMR | Texas Instruments | 35,000 | IC MCU 16BIT 48KB FLASH 64LQFP | 

 
                                                                                                                        







