CST2131
- Производитель-деталь №
- CST2131
- Производитель
- ENERPAC PRODUCTION AUTOMATION
- Упаковка/футляр
- -
- Техническое описание
- CST2131
- Описание
- 1950LB THRD CYL 28"
- lang_0071
- 30
Запросить предложение (ЗКП)
- * lang_0862:
- * Компания:
- * Электронная почта:
- * Телефон:
- * Комментарий:
- * Проверка кода:
- 
                                            
- lang_0872 :
- ENERPAC PRODUCTION AUTOMATION
- Категория товара :
- Industrial Automation and Controls > Pneumatics, Hydraulics - Actuators/Cylinders
- Connection Method :
- -
- Construction :
- -
- Features :
- -
- Operating Pressure :
- -
- Operating Temperature :
- -
- Operation :
- -
- Product Status :
- Active
- Shaft Detail :
- -
- Stroke Length :
- -
- Type :
- -
- lang_0258
- CST2131
Продукты, связанные с производителем
Продукты, связанные с каталогом
Сопутствующие товары
| Деталь | Производитель | Склад | Описание | 
|---|---|---|---|
| CST20 NC087 | Alpha Wire | 1 | RF EMI SHIELDING TAPE 108'X2" | 
| CST206-1A | Triad Magnetics | 35,000 | CURR SENSE XFMR 110A T/H | 
| CST206-1A-B | Triad Magnetics | 35,000 | CURR SENSE XFMR 110A T/H | 
| CST206-1T | Triad Magnetics | 1,757 | CURR SENSE XFMR 110A T/H | 
| CST206-1T-B | Triad Magnetics | 35,000 | CURR SENSE XFMR 110A T/H | 
| CST206-2A | Triad Magnetics | 1,755 | CURR SENSE XFMR 80A T/H | 
| CST206-2A-B | Triad Magnetics | 35,000 | CURR SENSE XFMR 80A T/H | 
| CST206-2T | Triad Magnetics | 35,000 | CURR SENSE XFMR 80A T/H | 
| CST206-2T-B | Triad Magnetics | 35,000 | CURR SENSE XFMR 80A T/H | 
| CST206-3A | Triad Magnetics | 2,708 | CURR SENSE XFMR 70A T/H | 
| CST206-3A-B | Triad Magnetics | 35,000 | CURR SENSE XFMR 70A T/H | 
| CST206-3T | Triad Magnetics | 63 | CURR SENSE XFMR 70A T/H | 
| CST206-3T-B | Triad Magnetics | 35,000 | CURR SENSE XFMR 70A T/H | 
| CST206K | Triad Magnetics | 35,000 | KIT CRNT SENSE TRANSF CST206 SER | 
| CST20AC | Tripp Lite | 35,000 | 20-DEVICE AC CHARGING TOWER FOR | 

 
                                                                                                                        







