2910141
- Производитель-деталь №
- 2910141
- Производитель
- Phoenix Contact
- Упаковка/футляр
- -
- Техническое описание
- 2910141
- Описание
- RELAY TIME DEL 300MIN 6.3A 250V
- lang_0071
- 159
Запросить предложение (ЗКП)
- * lang_0862:
- * Компания:
- * Электронная почта:
- * Телефон:
- * Комментарий:
- * Проверка кода:
-
- lang_0872 :
- Phoenix Contact
- Категория товара :
- Industrial Automation and Controls > Time Delay Relays
- Circuit :
- SPDT (1 Form C)
- Contact Rating @ Voltage :
- 6.3A @ 250VAC
- Delay Time :
- 0.1 Sec ~ 300 Min
- Function :
- Programmable (Multi-Function)
- Mounting Type :
- DIN Rail
- Product Status :
- Active
- Relay Type :
- Mechanical Relay
- Termination Style :
- Spring Terminal
- Timing Adjustment Method :
- Screwdriver Slot
- Timing Initiate Method :
- Input Voltage
- Voltage - Supply :
- 24VDC
- lang_0258
- 2910141
Продукты, связанные с производителем
Продукты, связанные с каталогом
Сопутствующие товары
| Деталь | Производитель | Склад | Описание |
|---|---|---|---|
| 2910 | Excelta | 35,000 | PLIERS - LARGE NEEDLE NOSE - SS |
| 2910-6001 | Amphenol SV Microwave | 35,000 | CONN SMA PLUG R/A 50OHM CRIMP |
| 2910-C | 3M | 35,000 | MULTI-USE DUCT TAPE 2910-C 1.88 |
| 2910.0 | Conta-Clip | 35,000 | FUSE LINK |
| 2910/BQA | Rochester Electronics | 1,104 | DUAL MARKED (7801701QA) |
| 29100 | Swanstrom Tools | 35,000 | REPLACEMENT BLADE SET FOR WIRE S |
| 29100010 | Laird - Performance Materials | 35,000 | CA19/PSA A11657 |
| 29100011 | Laird - Performance Materials | 35,000 | CA19/PSA A11658 |
| 29100012 | Laird - Performance Materials | 35,000 | CA19/PSA A11659 |
| 29100013 | Laird - Performance Materials | 35,000 | CA19/PSA A11660 |
| 29100014 | Laird - Performance Materials | 35,000 | CA19/PSA A11661 |
| 29100015 | Laird - Performance Materials | 35,000 | CA19/PSA A11662 |
| 291005 | Henkel/Loctite | 35,000 | DESOLDER BRAID NO-CLN 0.1" 5' |
| 291007 | Henkel/Loctite | 35,000 | DESOLDER BRAID NO-CLN 0.1" 100' |
| 2910089 | Phoenix Contact | 35,000 | FLKM-1771-WH/S7-521-1FH/0,5M |









