T4160NXE7PQB
- Производитель-деталь №
- T4160NXE7PQB
- Производитель
- NXP Semiconductors
- Упаковка/футляр
- -
- Техническое описание
- T4160NXE7PQB
- Описание
- IC SOC 64BIT 16X 1.5GHZ 1932BGA
- lang_0071
- 35000
Запросить предложение (ЗКП)
- * lang_0862:
- * Компания:
- * Электронная почта:
- * Телефон:
- * Комментарий:
- * Проверка кода:
-
- lang_0872 :
- NXP Semiconductors
- Категория товара :
- Embedded > Microprocessors
- Co-Processors/DSP :
- -
- Core Processor :
- PowerPC e6500
- Display & Interface Controllers :
- -
- Ethernet :
- 1Gbps (13), 10Gbps (2)
- Graphics Acceleration :
- No
- Number of Cores/Bus Width :
- 8 Core, 64-Bit
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 105°C (TA)
- Package / Case :
- 1932-BBGA, FCBGA
- Product Status :
- Active
- RAM Controllers :
- DDR3, DDR3L
- SATA :
- SATA 3Gbps (2)
- Security Features :
- Boot Security, Cryptography, Secure Fusebox, Secure Debug, Tamper Detection, Volatile key Storage
- Speed :
- 1.8GHz
- Supplier Device Package :
- 1932-FCPBGA (45x45)
- USB :
- USB 2.0 + PHY (2)
- Voltage - I/O :
- -
- lang_0258
- T4160NXE7PQB
Продукты, связанные с производителем
Продукты, связанные с каталогом
Сопутствующие товары
| Деталь | Производитель | Склад | Описание |
|---|---|---|---|
| T41604500000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLK 16P SIDE ENTRY 5MM PCB |
| T41604520000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLK 16P SIDE ENTRY 5MM PCB |
| T4160NSE7PQB | NXP Semiconductors | 35,000 | IC SOC 64BIT 16X 1.5GHZ 1932BGA |
| T4160NSE7QTB | Nexperia | 35,000 | QORIQ, 64B POWER ARCH, 16X 1.67G |
| T4160NSE7TTB | NXP Semiconductors | 35,000 | IC SOC 64BIT 16X 1.8GHZ 1932BGA |
| T4160NSN7PQB | NXP Semiconductors | 35,000 | IC SOC 64BIT 16X 1.5GHZ 1932BGA |
| T4160NSN7QTB | NXP Semiconductors | 35,000 | IC SOC 64BIT 16X 1.67GHZ 1932BGA |
| T4160NSN7TTB | NXP Semiconductors | 35,000 | IC SOC 64BIT 16X 1.8GHZ 1932BGA |
| T4160NXN7PQB | NXP Semiconductors | 35,000 | IC SOC 64BIT 16X 1.5GHZ 1932BGA |
| T4161110005-001 | TE Connectivity AMP Connectors | 35,000 | CBL 5POS MALE TO WIRE 1.64' |
| T4161110005-004 | TE Connectivity AMP Connectors | 35,000 | CBL 5POS MALE TO WIRE 9.84' |
| T4161110005-005 | TE Connectivity AMP Connectors | 35,000 | CBL 5POS MALE TO WIRE 16.4' |
| T4161110008-005 | TE Connectivity AMP Connectors | 3 | CBL 8POS MALE TO WIRE 16.4' |
| T4161110504-001 | TE Connectivity AMP Connectors | 200 | RPC-M12D-MS-4CON-PVC-0.5SH |
| T4161120004-001 | TE Connectivity AMP Connectors | 35,000 | CBL 4POS MALE TO WIRE 1.64' |









