AMPAL22P10BJC
- Производитель-деталь №
 - AMPAL22P10BJC
 
- Производитель
 - Advanced Micro Devices
 
- Упаковка/футляр
 - -
 
- Техническое описание
 - AMPAL22P10BJC
 
- Описание
 - OT PLD, 18NS, PAL-TYPE, TTL,
 
- lang_0071
 - 1529
 
Запросить предложение (ЗКП)
- * lang_0862:
 
- * Компания:
 
- * Электронная почта:
 
- * Телефон:
 
- * Комментарий:
 
- * Проверка кода:
 - 
                                            
 
- lang_0872 :
 - Advanced Micro Devices
 
- Категория товара :
 - Embedded > PLDs (Programmable Logic Device)
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Number of Macrocells :
 - 10
 
- Package / Case :
 - 28-LCC (J-Lead)
 
- Product Status :
 - Active
 
- Programmable Type :
 - PAL
 
- Speed :
 - 15 ns
 
- Supplier Device Package :
 - 28-PLCC (11.51x11.51)
 
- Voltage - Input :
 - 4.75V ~ 5.25V
 
- lang_0258
 - AMPAL22P10BJC
 
Продукты, связанные с производителем
Продукты, связанные с каталогом
Сопутствующие товары
| Деталь | Производитель | Склад | Описание | 
|---|---|---|---|
| AMPACT CU TAP 2/0-56 | TE Connectivity | 35,000 | AMPACT CU TAP 2/0-5 6 | 
| AMPACT CU TAP 21/0-2 | TE Connectivity | 35,000 | AMPACT CU TAP 2 1/0-2 | 
| AMPACT CU TAP 250-56 | TE Connectivity | 35,000 | AMPACT CU TAP 250-5 6 | 
| AMPACT CU TAP 4/0-56 | TE Connectivity | 35,000 | AMPACT CU TAP 4/0-5 6 | 
| AMPACT CU TAP 456-56 | TE Connectivity | 35,000 | AMPACT CU TAP 4 5 6-5 6 | 
| AMPACT CU TAP21/0-456 | TE Connectivity | 35,000 | AMPACT CU TAP 2 1/0-4 5 6 | 
| AMPAL18P8AJC | Vantis | 4,021 | TYPE, TTL, PQCC20 | 
| AMPAL18P8ALJC | Vantis | 1,111 | TYPE, TTL, PQCC20 | 
| AMPAL18P8BJC | Vantis | 806 | TYPE, TTL, PQCC20 | 
| AMPAL20L10-20JC | Vantis | 75 | PLD | 
| AMPAL20L10ALJC | Advanced Micro Devices | 1,363 | OT PLD, 25NS, PAL-TYPE, TTL, | 
| AMPAL20L10APC | Rochester Electronics | 1,181 | TYPE, TTL, PDIP24 | 
| AMPAL20L10BJC | Vantis | 120 | PLD | 
| AMPAL22P10AJC | Advanced Micro Devices | 22,738 | OT PLD, 25NS, PAL-TYPE, TTL, | 
| AMPAL22P10ALJC | Advanced Micro Devices | 4,369 | OT PLD, 25NS, PAL-TYPE, TTL, | 

                                                                                                                        







