MM145453V/NOPB
- Производитель-деталь №
- MM145453V/NOPB
- Производитель
- Texas Instruments
- Упаковка/футляр
- -
- Техническое описание
- MM145453V/NOPB
- Описание
- IC DRVR 7 SEG 4 1/2 DIGIT 44PLCC
- lang_0071
- 948
Запросить предложение (ЗКП)
- * lang_0862:
- * Компания:
- * Электронная почта:
- * Телефон:
- * Комментарий:
- * Проверка кода:
- 
                                            
- lang_0872 :
- Texas Instruments
- Категория товара :
- Power Management (PMIC) > Display Drivers
- Configuration :
- 7 Segment + DP, Alphanumeric and Bar Graph
- Current - Supply :
- 40 µA
- Digits or Characters :
- 4.5 Digits
- Display Type :
- LCD
- Interface :
- Serial
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 85°C
- Package / Case :
- 44-LCC (J-Lead)
- Product Status :
- Active
- Supplier Device Package :
- 44-PLCC (16.58x16.58)
- Voltage - Supply :
- 3V ~ 10V
- lang_0258
- MM145453V/NOPB
Продукты, связанные с производителем
Продукты, связанные с каталогом
Сопутствующие товары
| Деталь | Производитель | Склад | Описание | 
|---|---|---|---|
| MM14 | Dremel | 1 | HOOK & LOOP PAD UNIVERSAL | 
| MM1400-200 | Laird - Performance Materials | 35,000 | FERRITE EMI DISC 35.56MMX1.91MM | 
| MM1400-300 | Laird - Performance Materials | 35,000 | FERRITE EMI DISC 35.56MMX2.54MM | 
| MM1400-3B0 | Laird - Performance Materials | 35,000 | FERRITE DISC 35.56MMX2.54MM | 
| MM14511BJ/883 | National Semiconductor | 35,000 | MM14511BJ/883 | 
| MM14511BMJ/883 | National Semiconductor | 35,000 | MM14511BMJ/883 | 
| MM14512BMJ/883 | National Semiconductor | 35,000 | MM14512BMJ/883 | 
| MM14512BMW/883C | National Semiconductor | 35,000 | MM14512BMW/883C | 
| MM14543BMJ-MIL | National Semiconductor | 35,000 | MM14543BMJ-MIL | 
| MM145453V | Texas Instruments | 35,000 | IC DRVR 7 SEG 4 1/2 DIGIT 44PLCC | 
| MM145453VX | Texas Instruments | 35,000 | IC DRVR 7 SEG 4 1/2 DIGIT 44PLCC | 
| MM145453VX/NOPB | Texas Instruments | 35,000 | IC DRVR 7 SEG 4 1/2 DIGIT 44PLCC | 

 
                                                                                                                        







