7252-4-PK
- Производитель-деталь №
 - 7252-4-PK
 
- Производитель
 - Brady Corporation
 
- Упаковка/футляр
 - -
 
- Техническое описание
 - 7252-4-PK
 
- Описание
 - B946 7252-4 BK/YW STY-4 5PK
 
- lang_0071
 - 35000
 
Запросить предложение (ЗКП)
- * lang_0862:
 
- * Компания:
 
- * Электронная почта:
 
- * Телефон:
 
- * Комментарий:
 
- * Проверка кода:
 - 
                                            
 
- lang_0872 :
 - Brady Corporation
 
- Категория товара :
 - Labels, Signs, Barriers, Identification > Labels, Stickers, Decals - Preprinted
 
- Application Specifics :
 - Water Fluids
 
- Applications :
 - Pipe
 
- Arrangement :
 - Text Only
 
- Color - Background :
 - Yellow
 
- Color - Legend :
 - Black
 
- Diameter - Label :
 - -
 
- Features :
 - Abrasion Resistant, Chemical Resistant
 
- Language :
 - English
 
- Legend (Symbol Only) :
 - No Symbol
 
- Legend (Text) :
 - Sanitary Vent
 
- Location :
 - Outdoor
 
- Material - Body :
 - Vinyl
 
- Mounting Type :
 - Adhesive, Permanent
 
- Print Type :
 - Pre-Printed
 
- Product Status :
 - Active
 
- Ratings :
 - -
 
- Shape :
 - Rectangle
 
- lang_0258
 - 7252-4-PK
 
Продукты, связанные с производителем
Продукты, связанные с каталогом
Сопутствующие товары
| Деталь | Производитель | Склад | Описание | 
|---|---|---|---|
| 7252 | Keystone Electronics Corp. | 3,000 | JACK SCREW HEX 4-40 | 
| 7252 ALTERNATOR | Interlight | 35,000 | Replacement for Reliance 7252 Al | 
| 7252-1 | Brady Corporation | 35,000 | B946 7252-1 BLK/YEL STY-1 | 
| 7252-1-PK | Brady Corporation | 35,000 | B946 7252-1 BK/YW STY-1 5PK | 
| 7252-1HV | Brady Corporation | 35,000 | B946 7252-1HV BLK/YEL | 
| 7252-1HV-PK | Brady Corporation | 35,000 | B946 7252-1HV BK/YW 5PK | 
| 7252-3C | Brady Corporation | 35,000 | B946 7252-3C BLK/YEL STY-3C | 
| 7252-3C-PK | Brady Corporation | 35,000 | B946 7252-3C BK/YW STY-3C 5PK | 
| 7252-4 | Brady Corporation | 35,000 | B946 7252-4 BLK/YEL STY-4 | 
| 72520 SLVR STARFIRE 3/8"X150' | 3M | 35,000 | SCOTCHCAL STRIPING TAPE | 
| 725204 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 35,000 | VRS SENSOR | 
| 72520CS | Century Spring Corp. | 26 | COMP O=1.100,L= 2.00,W= .085 | 
| 72520SCS | Century Spring Corp. | 1,250 | COMP O=1.100,L= 2.00,W= .085 | 
| 72521 | Wiha | 6 | PHILLIPS CONTRACTOR INSERT BIT # | 
| 72521CS | Century Spring Corp. | 421 | COMP O=1.100,L= 2.50,W= .085 | 









