- メーカー :
- Pimoroni
- 製品カテゴリ :
- Sensors, Transducers > Humidity, Moisture Sensors
- Accuracy :
- -
- Humidity Range :
- -
- Mounting Type :
- User Defined
- Operating Temperature :
- -
- Output :
- -
- Output Type :
- Frequency
- Package / Case :
- Module
- Product Status :
- Active
- Response Time :
- -
- Sensitivity :
- -
- Sensor Type :
- Moisture
- Supplier Device Package :
- -
- Voltage - Supply :
- -
- データシート
- PIM520
メーカー関連製品
カタログ関連商品
関連商品
| パート | メーカー | 在庫 | 説明 |
|---|---|---|---|
| PIM502 | Pimoroni | 12 | ENVIRO+ FEATHERWING |
| PIM503 | Pimoroni | 35,000 | RASPBERRY PI 4 STARTER KIT - 2GB |
| PIM510 | Pimoroni | 21 | GROW KIT |
| PIM511 | Pimoroni | 9 | HAT HACKER HAT |
| PIM517 | Pimoroni | 28 | IO EXPANDER BREAKOUT |
| PIM518 | Pimoroni | 35,000 | GROW |
| PIM519 | Pimoroni | 35,000 | GROW |
| PIM522 | Pimoroni | 22 | RGB ENCODER BREAKOUT |
| PIM523 | Pimoroni | 33 | RGB POTENTIOMETER BREAKOUT |
| PIM524 | Pimoroni | 14 | PIRATE AUDIO: DUAL MIC FOR RASPB |
| PIM525 | Pimoroni | 10 | PA1010D GPS BREAKOUT |
| PIM526 | Pimoroni | 2 | LED DOT MATRIX BREAKOUT RED |
| PIM527 | Pimoroni | 8 | LED DOT MATRIX BREAKOUT GREEN |
| PIM528 | Pimoroni | 240 | MINI PROTOBOARD |
| PIM529 | Pimoroni | 112 | MINI PROTOBOARD |









