K2400SHURP
- メーカー部品番号
- K2400SHURP
- メーカー
- Littelfuse
- パッケージ/ケース
- -
- データシート
- K2400SHURP
- 説明
- THYRISTOR 210V DO214AA
- 在庫
- 35000
見積依頼(RFQ)
- * 連絡先名:
- * 会社:
- * 電子メール:
- * 電話:
- * コメント:
- * キャプチャ:
-
- メーカー :
- Littelfuse
- 製品カテゴリ :
- Circuit Protection > TVS - Thyristors
- Capacitance :
- -
- Current - Hold (Ih) :
- 60 mA
- Current - Peak Pulse (10/1000µs) :
- -
- Current - Peak Pulse (8/20µs) :
- -
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Number of Elements :
- 1
- Package / Case :
- DO-214AA, SMB
- Product Status :
- Active
- Voltage - Breakover :
- 250V
- Voltage - Off State :
- 210V
- Voltage - On State :
- 1.5 V
- データシート
- K2400SHURP
メーカー関連製品
カタログ関連商品
関連商品
| パート | メーカー | 在庫 | 説明 |
|---|---|---|---|
| K2400E70 | Littelfuse | 35,000 | SIDAC 220-250V 1A TO92 |
| K2400EH70 | Littelfuse | 2,341 | SIDAC 220-250V 1A TO92 |
| K2400EH70AP | Littelfuse | 35,000 | SIDAC 220-250V 1A TO92 |
| K2400EH70RP2 | Littelfuse | 35,000 | SIDAC 220-250V 1A TO92 |
| K2400EH70RP3 | Littelfuse | 35,000 | SIDAC 220-250V 1A TO92 |
| K2400F1 | Littelfuse | 35,000 | SIDAC 220-250V 1A TO92 |
| K2400F2 | Littelfuse | 35,000 | SIDAC 220-250V 1A TO92 |
| K2400F23 | Littelfuse | 35,000 | SIDAC 220-250V 1A TO92 |
| K2400F23RP | Littelfuse | 35,000 | SIDAC 220-250V 1A TO92 |
| K2400G | Littelfuse | 26,000 | SIDAC 220-250V 1A DO15 |
| K2400GAP | Littelfuse | 35,000 | SIDAC 220-250V 1A DO15 |
| K2400GH | Littelfuse | 35,000 | SIDAC 220-250V 1A DO15 |
| K2400GHAP | Littelfuse | 35,000 | SIDAC 220-250V 1A DO15 |
| K2400GHRP | Littelfuse | 35,000 | SIDAC 220-250V 1A DO15 |
| K2400GHU | Littelfuse | 35,000 | SIDAC 220-250V 1A DO15 |









