 
                        V68MA3S
- メーカー部品番号
- V68MA3S
- メーカー
- Littelfuse
- パッケージ/ケース
- -
- データシート
- V68MA3S
- 説明
- VARISTOR 68V 40A SOD83A AXIAL
- 在庫
- 35000
見積依頼(RFQ)
- * 連絡先名:
- * 会社:
- * 電子メール:
- * 電話:
- * コメント:
- * キャプチャ:
- 
                                            
- メーカー :
- Littelfuse
- 製品カテゴリ :
- Circuit Protection > TVS - Varistors, MOVs
- Capacitance @ Frequency :
- 150 pF @ 1 MHz
- Current - Surge :
- 40 A
- Energy :
- 0.27J
- Features :
- -
- Maximum AC Volts :
- 40 V
- Maximum DC Volts :
- 56 V
- Mounting Type :
- Through Hole
- Number of Circuits :
- 1
- Operating Temperature :
- -55°C ~ 85°C (TA)
- Package / Case :
- SOD-83A Axial
- Product Status :
- Active
- Varistor Voltage (Max) :
- 75 V
- Varistor Voltage (Min) :
- 61 V
- Varistor Voltage (Typ) :
- 68 V
- データシート
- V68MA3S
メーカー関連製品
カタログ関連商品
関連商品
| パート | メーカー | 在庫 | 説明 | 
|---|---|---|---|
| V68MA3A | Littelfuse | 1,106 | VARISTOR 68V 40A SOD83A AXIAL | 
| V68MA3B | Littelfuse | 1,046 | VARISTOR 68V 40A SOD83A AXIAL | 
| V68MLA1206A | Littelfuse | 35,000 | VARISTOR 83V 180A 1206 | 
| V68MLA1206H | Littelfuse | 35,000 | VARISTOR 83V 180A 1206 | 
| V68MLA1206NA | Littelfuse | 35,000 | VARISTOR 83V 180A 1206 | 
| V68MLA1206NH | Littelfuse | 4,566 | VARISTOR 83V 180A 1206 | 
| V68MLA1206NT | Littelfuse | 35,000 | VARISTOR 83V 180A 1206 | 
| V68MLA1206T | Littelfuse | 35,000 | VARISTOR 83V 180A 1206 | 
| V68MLA1206WA | Littelfuse | 35,000 | VARISTOR 83V 180A 1206 | 
| V68MLA1206WH | Littelfuse | 35,000 | VARISTOR 83V 180A 1206 | 
| V68MT3A | Littelfuse | 35,000 | VARISTOR 68V 40A SOD83A AXIAL | 
| V68MT3B | Littelfuse | 5,000 | VARISTOR 68V 40A SOD83A AXIAL | 









