966870-1
見積依頼(RFQ)
- * 連絡先名:
- * 会社:
- * 電子メール:
- * 電話:
- * コメント:
- * キャプチャ:
-
- メーカー :
- TE Connectivity AMP Connectors
- 製品カテゴリ :
- Rectangular Connectors > Headers, Male Pins
- Connector Type :
- Header
- Contact Finish - Mating :
- Tin
- Contact Finish - Post :
- Tin
- Contact Finish Thickness - Mating :
- -
- Contact Material :
- Copper Alloy
- Contact Shape :
- Square
- Contact Type :
- Male Pin
- Current Rating (Amps) :
- -
- Fastening Type :
- Friction Lock
- Features :
- Board Lock
- Ingress Protection :
- -
- Insulation Color :
- Black
- Insulation Material :
- Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled
- Material Flammability Rating :
- -
- Mounting Type :
- Through Hole, Right Angle
- Number of Positions :
- 16
- Number of Positions Loaded :
- All
- Number of Rows :
- 2
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 85°C
- Overall Contact Length :
- -
- Product Status :
- Active
- Shrouding :
- Shrouded - 4 Wall
- Style :
- Board to Cable/Wire
- Termination :
- Solder
- Voltage Rating :
- -
- データシート
- 966870-1
メーカー関連製品
カタログ関連商品
関連商品
| パート | メーカー | 在庫 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 966806-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 35,000 | LATCH BEIPACK |
| 966825-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 35,000 | CONN BACKSHELL 15POS 180DEG SHLD |
| 9668274002 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 3 | VERSAFIT-1-1/2-0-SP |
| 966835-2 | TE Connectivity AMP Connectors | 35,000 | CONN HEADER VERT 2POS 10.16MM |
| 966835-3 | TE Connectivity AMP Connectors | 35,000 | CONN HEADER VERT 3POS 10.16MM |
| 966851-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 35,000 | CONN MCX JACK STR 50 OHM SMD |
| 966856-01-20-30 | 3M | 35,000 | 966856-01-20-30 TERADYNE .112, 3 |
| 966871-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 242 | CONN HEADER R/A 20POS 2.5MM |
| 9668C52B11E | Advantech | 35,000 | UTC WIFI+BT MOD W/802.11 |
| 9668C52W00E | Advantech | 35,000 | UTC WIFI MOD W/1T1R SOLUTION |
| 9668C52W11E | Advantech | 35,000 | UTC WIFI MOD W/2T2R 802.11 |
| 9668P87001E | Advantech | 35,000 | PWS-870 NFC MOD W/INTERNAL ANTEN |
| 9668P87002E | Advantech | 35,000 | PWS-870 W/O NFC MOD REVA0 |
| 9668P87003E | Advantech | 35,000 | PWS-870 1D BARCODE MOD REVA0 |
| 9668P87004E | Advantech | 35,000 | PWS-870 2D BARCODE MOD REVA0 |









