868-10-002-00-011000
- メーカー部品番号
- 868-10-002-00-011000
- メーカー
- Mill-Max
- パッケージ/ケース
- -
- データシート
- 868-10-002-00-011000
- 説明
- STANDARD PIN HEADER
- 在庫
- 35000
見積依頼(RFQ)
- * 連絡先名:
- * 会社:
- * 電子メール:
- * 電話:
- * コメント:
- * キャプチャ:
-
- メーカー :
- Mill-Max
- 製品カテゴリ :
- Rectangular Connectors > Spring Loaded
- Connector Type :
- Mating Target
- Contact Finish :
- Gold
- Contact Finish Thickness :
- 10.0µin (0.25µm)
- Material :
- Brass Alloy
- Mounting Type :
- Through Hole, Solder Cup
- Number of Contacts :
- 2
- Number of Rows :
- 1
- Product Status :
- Active
- Row Spacing :
- -
- データシート
- 868-10-002-00-011000
メーカー関連製品
カタログ関連商品
関連商品
| パート | メーカー | 在庫 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 868-062-000 | Littelfuse | 1,535 | FUSE HOLDER BLADE 32V PANEL MNT |
| 868-063 | Littelfuse | 35,000 | BASE |
| 868-066 | Littelfuse | 120 | METAL BRKT |
| 868-068 | Littelfuse | 93 | PDM METAL BRACKET 30 DEGREES |
| 868-095 | Littelfuse | 1,605 | WIRESEAL 14-12GA F/FUSEHLDR BLUE |
| 868-096 | Littelfuse | 4 | WIRESEAL 10-8GA F/FUSEHLDR GRAY |
| 868-10-002-00-001000 | Mill-Max | 35,000 | STANDARD PIN HEADER |
| 868-10-002-00-002000 | Mill-Max | 35,000 | STANDARD PIN HEADER |
| 868-10-002-00-012000 | Mill-Max | 35,000 | CONN SPRING TARGET 2POS SLD PCB |
| 868-10-003-00-001000 | Mill-Max | 35,000 | STANDARD PIN HEADER |
| 868-10-003-00-002000 | Mill-Max | 35,000 | STANDARD PIN HEADER |
| 868-10-003-00-011000 | Mill-Max | 35,000 | STANDARD PIN HEADER |
| 868-10-003-00-012000 | Mill-Max | 63 | CONN SPRING TARGET 3POS SLD PCB |
| 868-10-004-00-001000 | Mill-Max | 35,000 | STANDARD PIN HEADER |
| 868-10-004-00-002000 | Mill-Max | 35,000 | STANDARD PIN HEADER |









