SB0203EJ-TR
見積依頼(RFQ)
- * 連絡先名:
- * 会社:
- * 電子メール:
- * 電話:
- * コメント:
- * キャプチャ:
-
- メーカー :
- onsemi
- 製品カテゴリ :
- Discrete Semiconductor Products > Diodes - Rectifiers - Arrays
- Current - Average Rectified (Io) (per Diode) :
- -
- Current - Reverse Leakage @ Vr :
- -
- Diode Configuration :
- -
- Diode Type :
- -
- Mounting Type :
- -
- Operating Temperature - Junction :
- -
- Package / Case :
- -
- Product Status :
- Active
- Reverse Recovery Time (trr) :
- -
- Speed :
- -
- Supplier Device Package :
- -
- Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) :
- -
- Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If :
- -
- データシート
- SB0203EJ-TR
メーカー関連製品
カタログ関連商品
関連商品
| パート | メーカー | 在庫 | 説明 |
|---|---|---|---|
| SB02-03C-TB-E | onsemi | 35,000 | SCHOTTKY BARRIER DIODE |
| SB02-03Q-TL-E | onsemi | 72,000 | SCHOTTKY DIODE 0.2A 30V |
| SB02-09C-TB-E | onsemi | 35,000 | DIODE SCHOTTKY 90V 200MA 3CP |
| SB02-3700-0000-C0 | UDOO | 35,000 | SBC - UDOO X86 ADVANCED W/ INTEL |
| SB02-3740-0000-C0 | UDOO | 35,000 | SBC - UDOO X86 ADVANCED PLUS W/ |
| SB02-3740-0000-C1-V | UDOO | 86 | SBC UDOO X86 ADVANCED PLUS |
| SB02-4940-0000-C0 | UDOO | 35,000 | SBC - UDOO X86 ULTRA W/ INTEL N3 |
| SB02-4940-0000-C1 | UDOO | 72 | SBC UDOO X86 ULTRA W/INTEL N3 |
| SB02-7400-0000-C0 | UDOO | 35,000 | SBC - UDOO X86 BASIC W/ INTEL X5 |
| SB020-E3/54 | Vishay | 35,000 | DIODE SCHOTTKY 20V 600MA MPG06 |
| SB020-E3/73 | Vishay | 35,000 | DIODE SCHOTTKY 20V 600MA MPG06 |
| SB027 FERRITE BEAD KIT | TAIYO YUDEN | 7 | KIT FERRITE BEAD FB SER 36 VAL |
| SB02B6A1508W2 | Souriau-Sunbank by Eaton | 35,000 | BACKSHELL |
| SB02W03C-TB-E | onsemi | 75,000 | SCHOTTKY BARRIER DIODE (TWIN TYP |









