ADS902E
見積依頼(RFQ)
- * 連絡先名:
- * 会社:
- * 電子メール:
- * 電話:
- * コメント:
- * キャプチャ:
-
- メーカー :
- Burr Brown
- 製品カテゴリ :
- Data Acquisition > Analog to Digital Converters (ADC)
- Architecture :
- -
- Configuration :
- -
- Data Interface :
- Parallel
- Features :
- -
- Input Type :
- -
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Number of A/D Converters :
- 1
- Number of Bits :
- 10
- Number of Inputs :
- -
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 85°C
- Product Status :
- Obsolete
- Ratio - S/H:ADC :
- -
- Reference Type :
- -
- Sampling Rate (Per Second) :
- 30M
- Supplier Device Package :
- 28-SSOP
- Voltage - Supply, Analog :
- -
- Voltage - Supply, Digital :
- -
- データシート
- ADS902E
メーカー関連製品
カタログ関連商品
関連商品
| パート | メーカー | 在庫 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ADS9-V2EBZ | Analog Devices, Inc. | 11 | MOTHERBOARD W/ KINTEX ULTRASCALE |
| ADS900E | Texas Instruments | 93 | IC ADC 10BIT PIPELINED 28SSOP |
| ADS900E/1K | Texas Instruments | 35,000 | IC ADC 10BIT PIPELINED 28SSOP |
| ADS901E | Texas Instruments | 35,000 | IC ADC 10BIT PIPELINED 28SSOP |
| ADS901E/1K | Texas Instruments | 35,000 | IC ADC 10BIT PIPELINED 28SSOP |
| ADS901E/1KG4 | Texas Instruments | 35,000 | IC ADC 10BIT PIPELINED 28SSOP |
| ADS902E/1K | Burr Brown | 5,000 | IC ADC 10BIT 28SSOP |
| ADS9110EVM-PDK | Texas Instruments | 1 | ADS9110 EVALUATION MODULE |
| ADS9110IRGER | Texas Instruments | 2,817 | IC ADC 18BIT SAR 24VQFN |
| ADS9110IRGET | Texas Instruments | 35,000 | IC ADC 24VQFN |
| ADS9120EVM-PDK | Texas Instruments | 1 | EVAL BOARD FOR ADS9120 |
| ADS9120IRGER | Texas Instruments | 35,000 | IC ADC 16BIT SAR 24VQFN |
| ADS9120IRGET | Texas Instruments | 106 | IC ADC 16BIT SAR 24VQFN |
| ADS9224REVM-PDK | Texas Instruments | 35,000 | DEVELOPMENT DATA ACQUISITION |
| ADS9224RIRHBR | Texas Instruments | 35,000 | IC ADC 16BIT SAR 32VQFN |









