GRM033Z71C104KE14D

メーカー部品番号
GRM033Z71C104KE14D
メーカー
Murata Electronics
パッケージ/ケース
-
データシート
GRM033Z71C104KE14D
説明
CAP CER 0.1UF 16V X7R 0201
在庫
25456

見積依頼(RFQ)

* 連絡先名:
* 会社:
* 電子メール:
* 電話:
* コメント:
* キャプチャ:
loading...
メーカー :
Murata Electronics
製品カテゴリ :
Capacitors > Ceramic Capacitors
Applications :
General Purpose
Capacitance :
0.1 µF
Failure Rate :
-
Features :
-
Height - Seated (Max) :
-
Lead Spacing :
-
Lead Style :
-
Mounting Type :
Surface Mount, MLCC
Operating Temperature :
-55°C ~ 125°C
Package / Case :
0201 (0603 Metric)
Product Status :
Active
Ratings :
-
Temperature Coefficient :
X7R
Tolerance :
±10%
Voltage - Rated :
16V
データシート
GRM033Z71C104KE14D

メーカー関連製品

カタログ関連商品

関連商品

パート メーカー 在庫 説明
GRM0115C1E121GE01L Murata Electronics 35,000 CAP MLCC 120PF 25V C0G 008004
GRM0115C1E121JE01L Murata Electronics 35,000 CAP MLCC 120PF 25V C0G 008004
GRM0115C1E151GE01L Murata Electronics 35,000 CAP MLCC 150PF 25V C0G 008004
GRM0115C1E151JE01L Murata Electronics 35,000 CAP MLCC 150PF 25V C0G 008004
GRM0115C1E181GE01L Murata Electronics 35,000 CAP MLCC 180PF 25V C0G 008004
GRM0115C1E181JE01L Murata Electronics 35,000 CAP MLCC 180PF 25V C0G 008004
GRM0115C1E221GE01L Murata Electronics 35,000 CAP MLCC 220PF 25V C0G 008004
GRM0115C1E221JE01L Murata Electronics 35,000 CAP MLCC 220PF 25V C0G 008004
GRM0115C1E5R0CE01L Murata Electronics 35,000 CAP CER 5PF 25V C0G/NP0 008004
GRM011C80E104ME01L Murata Electronics 35,000 CAP MLCC .1UF 2.5V X6S 008004
GRM011R60G103KE01L Murata Electronics 35,000 CAP CER 10000PF 4V X5R 008004
GRM011R60G104ME01L Murata Electronics 35,000 CAP MLCC .1UF 4V X5R 008004
GRM011R60J104ME01L Murata Electronics 35,000 CAP CER 0.1UF 6.3V X5R 008004
GRM02-KIT-DE Murata Electronics 35,000 01005 CLASS 1 & 2
GRM02-KIT-TTOL-DE Murata Electronics 35,000 01005 CLASS 1 TIGHT TOL SERIES