2902994
見積依頼(RFQ)
- * 連絡先名:
- * 会社:
- * 電子メール:
- * 電話:
- * コメント:
- * キャプチャ:
-
- メーカー :
- Phoenix Contact
- 製品カテゴリ :
- Power Supplies - External/Internal (Off-Board) > Industrial, DIN Rail Power Supplies
- AC Voltage - Input :
- 85 ~ 264 VAC
- Applications :
- ITE (Commercial)
- Approval Agency :
- CB, cUL, cULus, cUR, cURus, UL, UR
- Current - Output (Max) :
- 3.75A
- DC Voltage - Input (Max) :
- -
- DC Voltage - Input (Min) :
- -
- Efficiency :
- 86%
- Features :
- IP20, Universal Input
- Input Type :
- AC
- Number of Outputs :
- 1
- Operating Temperature :
- -25°C ~ 70°C (With Derating)
- Power (Watts) :
- 90W
- Product Status :
- Active
- Standard Number :
- -
- Voltage - Isolation :
- 4 kV
- Voltage - Output 1 :
- 24V
- Voltage - Output 2 :
- -
- Voltage - Output 3 :
- -
- Voltage - Output 4 :
- -
- Voltage - Output 5 :
- -
- Voltage - Output 6 :
- -
- データシート
- 2902994
メーカー関連製品
カタログ関連商品
関連商品
| パート | メーカー | 在庫 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 2902 | Pomona Electronics | 15 | BOX ALUM BLUE 4.250"L X 2.640"W |
| 2902-12-321 | Coto Technology | 35,000 | RELAY 12VOLT 1 FORM A |
| 2902-6005 | Amphenol SV Microwave | 622 | CONN SMA PLUG STR 50OHM SOLDER |
| 2902.0 | Conta-Clip | 35,000 | FUSE LINK |
| 2902000 | Phoenix Contact | 35,000 | MINI MCR-2-I0-U |
| 2902001 | Phoenix Contact | 35,000 | MINI MCR-2-I0-U-PT |
| 2902002 | Phoenix Contact | 17 | MINI MCR-2-I4-U |
| 2902003 | Phoenix Contact | 35,000 | MINI MCR-2-I4-U-PT |
| 2902004 | Phoenix Contact | 35,000 | MINI MCR-2-NAM-2RO |
| 2902005 | Phoenix Contact | 35,000 | MINI MCR-2-NAM-2RO-PT |
| 2902014 | Phoenix Contact | 1 | MINI MCR-2-RPSS-I-I |
| 2902015 | Phoenix Contact | 35,000 | MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT |
| 2902016 | Phoenix Contact | 35,000 | MINI MCR-2-POT-UI |
| 2902017 | Phoenix Contact | 35,000 | MINI MCR-2-POT-UI-PT |
| 2902022 | Phoenix Contact | 35,000 | MINI MCR-2-U-I0 |









