AM453-463SD330
見積依頼(RFQ)
- * 連絡先名:
- * 会社:
- * 電子メール:
- * 電話:
- * コメント:
- * キャプチャ:
-
- メーカー :
- Anatech Electronics Inc.
- 製品カテゴリ :
- RF/IF and RFID > RF Multiplexers
- Frequency Bands (Low / High) :
- 451.3MHz ~ 455.8MHz / 461.3MHz ~ 465.8MHz
- High Band Attenuation (min / max dB) :
- 38.00dB / 52.00dB
- Low Band Attenuation (min / max dB) :
- 37.00dB / 55.00dB
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Package / Case :
- 12-SMD Module
- Product Status :
- Active
- Return Loss (Low Band / High Band) :
- -
- Type :
- Duplexer
- データシート
- AM453-463SD330
メーカー関連製品
カタログ関連商品
関連商品
| パート | メーカー | 在庫 | 説明 |
|---|---|---|---|
| AM45.96CR205 | Anatech Electronics Inc. | 35,000 | 45.96 MHZ CRYSTAL FILTER |
| AM450B1404 | Anatech Electronics Inc. | 50 | 450 MHZ CERAMIC BAND PASS FILTER |
| AM4517MT8A | Dunwell Tech, Inc. | 10 | 800X USB MICROSCOPE |
| AM4517MZT | Dunwell Tech, Inc. | 10 | 20X-220X USB MICROSCOPE |
| AM4517MZTL | Dunwell Tech, Inc. | 9 | 10X-140X USB MICROSCOPE LONG WD |
| AM452-462SD331 | Anatech Electronics Inc. | 35,000 | 452/462 MHz Saw Duplexer |
| AM452-467D1022 | Anatech Electronics Inc. | 35,000 | 452.5 MHZ, 467.5 MHZ CERAMIC DUP |
| AM452-467D1251 | Anatech Electronics Inc. | 35,000 | 452-467 MHZ CERAMIC DUPLEXER |
| AM452-467D993 | Anatech Electronics Inc. | 35,000 | 452-467 MHZ CERAMIC DUPLEXER |
| AM452S478 | Anatech Electronics Inc. | 35,000 | 452 MHz SAW Filter |
| AM455-465SD329 | Anatech Electronics Inc. | 35,000 | 455/465 MHz Saw Duplexer |
| AM4550B1709 | Anatech Electronics Inc. | 35,000 | 4550 MHZ CERAMIC BAND PASS FILTE |
| AM4550B1741 | Anatech Electronics Inc. | 35,000 | 4550 MHZ CERAMIC BANDPASS FILTER |
| AM455CR152 | Anatech Electronics Inc. | 35,000 | 455KHZ CRYSTAL FILTER |
| AM455CR180 | Anatech Electronics Inc. | 35,000 | 455KHZ CRYSTAL FILTER |









